認証クラブ一覧
令和7年度 認証クラブ
| 1 | KFC | サッカー |
|---|---|---|
| 2 | Shinyu AC | 陸上 |
| 3 | 高山陸上スポーツ少年団 | 陸上 |
| 4 | 和道会高山支部飛空館道場 | 空手道 |
| 5 | 丹生川陸上スポーツ少年団 | 陸上 |
| 6 | 山王ベアーズスポーツ少年団 | 野球 |
| 7 | 飛騨高山ブラックブルズジュニア男子 | ハンドボール |
| 8 | 飛騨高山ブラックブルズジュニア女子 | ハンドボール |
| 9 | 花里フットボールクラブ | サッカー |
| 10 | 高山ウイングスFC | サッカー |
| 11 | 高山柔道スポーツ少年団 | 柔道 |
| 12 | ヤングバレーボール | バレーボール |
| 13 | VC中山(男子) | バレーボール |
| 14 | 飛騨高山アクティブスポーツクラブ | バレーボール 陸上 |
| 15 | 発達遊育教室はぴるん | 運動あそび |
| 16 | HC松倉女子 | ハンドボール |
| 17 | 日枝中学校男子卓球部育成クラブ | 卓球 |
| 18 | 新友陸上スポーツ少年団 | 陸上 |
| 19 | 高山Jr.STC | ソフトテニス |
| 20 | 国府クラブ | 野球 |
| 21 | HC MATSUKURA男子 | ハンドボール |
| 22 | 高山市空手道協会 | 空手道 |
| 23 | 高山山王FC | サッカー |
| 24 | 高山西高校サッカー部 | サッカー |
| 25 | BLAZE TAKAYAMA | サッカー |
| 26 | 荘川ジュニアバドミントンクラブ | バドミントン |
| 27 | Glanz飛騨高山男子 | ハンドボール |
| 28 | Glanz飛騨高山女子 | ハンドボール |
| 29 | 國府TFC | 陸上 |
| 30 | 江名子ホークス | 野球 |
| 31 | 高山Victory | バレーボール |
| 32 | 花里野球クラブ | 野球 |
| 33 | 國府陸上クラブ | 陸上 |
| 34 | 国府ウイングクラブ | バレーボール |
| 35 | 斐太高校ハンドボール部 | バレーボール |
| 36 | 斐太高校陸上部 | 陸上 |
| 37 | 斐太高校弓道部 | 弓道 |
| 38 | 国府サッカースポーツ少年団 | サッカー |
| 39 | 国府ミニバスケットボール部 | ミニバスケットボール |
| 40 | ORIGIN教室 | ドッジボール |
| 41 | ひだ闘球Monstars | ドッジボール |
| 42 | BLOOM | 新体操 |
| 43 | VC中山U-12 | バレーボール |
| 44 | 高山新宮SS | サッカー |
| 45 | 松倉陸上倶楽部 | 陸上 |
| 46 | 飛騨BBC | 野球 |
| 47 | SAND WOLF | ビーチバレーボール |
| 48 | 丹生川卓球クラブ | 卓球 |
| 49 | swaro.RG | 新体操 |














